ダンジョンエンカウンターズ(Dungeon Encounters)の備忘録です。
移動アビリティとバトルアビリティの一覧になります。
移動アビリティは完全踏破するのには必須だと思います。
バトルアビリティは、面倒な状態異常が多いこのゲームでは、状態異常無効系がとても重要です。
地図問題の解答一覧
数値問題の解答一覧
行方不明の仲間の位置座標一覧
移動アビリティ一覧
床番号 | アビリティ名 | 入手座標 |
---|---|---|
70 | マップ表示範囲拡張 | 11.30.68 |
71 | バトル番号表示 | 01.77.62 |
72 | 仮想階段下り | 05.31.58 |
73 | 仮想階段上がり | 07.54.37 |
74 | アンク | 32.53.65 |
75 | 不明者発見 | 18.65.72 |
76 | ムーブ | 22.32.61 |
77 | ランダムジャンプ | 15.15.50 |
78 | 仮想エレベーター下り | 38.64.49 |
79 | 落とし穴発見 | 47.99.19 |
7A | 4方向グリッド数 | 29.56.51 |
7B | ナイトムーブ | 40.85.37 |
7C | 有料床回避 | 56.53.46 |
7D | 仮想エレベーター上がり | 35.60.30 |
7E | 敵配置シャッフル | 25.84.29 |
7F | 透明床発見 | 69.51.42 |
80 | ランダムジャンプオール | 58.33.61 |
81 | メンバー転送 | 72.45.54 |
80 | テレポーテーション | 86.04.33 |
83 | ノーエンカウント | 98.69.31 |
*テレポーテーションは、まれに(指定座標がない時?)先頭一人を除いて行方不明になることがあります。
*ノーエンカウントは、戦闘マスを踏んでも戦闘になりません。決定キーで戦闘可能です。95階(95.69.31)から「仮想エレベーター下り」使用で該当の位置に行ける。
*メンバー転送は、パーティ数名を、00.50.50のアカデミーに送還することができます。
バトルアビリティ一覧
床番号 | アビリティ名 | 入手座標 |
---|---|---|
84 | 逃げる | 02.44.40 |
85 | HP全回復・単 | 06.47.32 |
86 | 戦闘不能回復・単 | 17.59.35 |
87 | 毒にならない | 05.41.49 |
88 | 瀕死攻撃力倍 | 26.50.14 |
89 | 物理防御回復・全 | 20.42.52 |
8A | 魔法防御回復・全 | 21.39.54 |
8B | 魔法反射・全 | 31.67.74 |
8C | 残り1人攻撃力倍 | 09.49.48 |
8D | 食べられない | 14.36.62 |
8E | HP満タン攻撃力倍 | 55.21.82 |
8F | 飛ばされない | 16.49.69 |
90 | メンテナンス | 33.76.60 |
91 | 戦闘不能回復 | 45.49.50 |
92 | 防御回復・全 | 66.83.82 |
93 | 防御0攻撃力倍 | 36.47.44 |
94 | 石化にならない | 23.73.52 |
95 | 精神統一 | 59.27.42 |
96 | セーフティ | 41.77.67 |
97 | HP全回復・全 | 63.72.66 |
*飛ばされた場合、行方不明になります。「不明者発見」で探しましょう。(同じ階層にいる)
*食べられた場合、食べたモンスターと同じ名前のモンスターを倒していると救出できます。その場所で編成。