ファイタークラス詳細情報
スキルは一覧にまとめました。
他クラス
| ソルジャー | 属性 | 土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 攻撃 | 10 | 防御 | 15 | 回避 | 0% |
| クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x | ||||
| バーバリアン | 属性 | 火 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 攻撃 | 12 | 防御 | 10 | 回避 | 0% |
| クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x | ||||
| ナイト | 属性 | 光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 攻撃 | 10 | 防御 | 25 | 回避 | 0% |
| クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x | ||||
| レンジャー | 属性 | 風 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 33 | 攻撃 | 15 | 防御 | 20 | 回避 | 20% |
| クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x | ||||
| サムライ | 属性 | 水 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 攻撃 | 20 | 防御 | 25 | 回避 | 10% |
| クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x | ||||
| 狂戦士 | 属性 | 火 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 攻撃 | 25 | 防御 | 30 | 回避 | 0% |
| クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x | ||||
[…] レンジャー […]
[…] ナイト […]
[…] バーバリアン […]
[…] ソルジャー […]
[…] [ショップタイタン ]ファイター — ヒーロー詳細情報 [ショップタイタン ]ローグ — ヒーロー詳細情報 [ショップタイタン ]スペルキャスター — ヒーロー詳細情報 […]
[…] 狂戦士 […]
[…] 狂戦士 […]
[…] ソルジャー […]
[…] 他クラス [ショップタイタン ]ファイター — ヒーロー詳細情報 […]
[…] [ショップタイタン ]ファイター — ヒーロー詳細情報 […]